受託加工承ります。お気軽にご相談ください。
HOME > 製品紹介
特 徴 | ポリミ№1はメラミン樹脂とアルキッド樹脂を主原料とする焼付け型の合成樹脂塗料です。 |
用 途 | 機械類・鋼製事務機・鋼製家具類・農機具・電気機器・家電製品・金属建材 一般金属製品・玩具 |
製 品 タ イ プ |
ポリミNo.1 クリアー / ポリミNo.1 各色エナメル / ポリミNo.1 メタリック ポリミNo.1 シンナー |
荷 姿 | 16㎏・4㎏・(シンナーはリッター) |
乾燥条件 | 120~140℃ 20~25分 |
特 徴 | ポリミ№500はエポキシ樹脂とアミノアルキッド樹脂の特徴を生かした焼付け型の合成樹脂塗料です。 密着性に優れ、アルミ合金・亜鉛真鍮・鋳鉄等に優れた付着性を示します。 硬度・可とう性・耐摩耗性・耐酸性・耐アルカリ性・耐溶剤性にも優れています。 |
用 途 | 鋼製事務機・鋼製家具類・電気機器・産業機器・住宅関連機材・一般金属製品 |
製 品 タ イ プ |
ポリミNo.500 クリアー / ポリミNo.500 1019クリアー(非鉄金属・メッキ面に密着が良い) ポリミNo.500 各色エナメル / ポリミNo.500 シンナー |
荷 姿 | 16㎏・4㎏・(シンナーはリッター) |
乾燥条件 | 140℃/20分~25分 |
特 徴 | ポリミ№5000Lはポリエステル樹脂とアミノ樹脂の特徴を生かした焼付け型の合成樹脂塗料です。 メラミン樹脂塗料やエポキシ変性メラミン樹脂塗料に比較して塗膜物性・耐薬品性・耐候性等あらゆる面で優れています。 |
用 途 | 軽金属・黄銅・ステンレス等を含む金属の高級塗装。 |
製 品 タ イ プ |
ポリミNo.5000L クリアー ポリミNo.5000 シンナー |
荷 姿 | 16㎏・4㎏・(シンナーはリッター) |
乾燥条件 | 170℃/20分又は220℃/3分 |
特 徴 | PS・ABS・AS等プラスチック成型品の塗装に適するプラスチック用アクリル樹脂塗料です。 密着性に優れ、硬度の高い塗膜が得られます。耐薬品性・耐水性・耐湿性にも優れています。 |
用 途 | 電気製品・家庭用品・自動車部品・文具・工芸品・玩具等のPS・ABS・ASの成型品 |
製 品 タ イ プ |
オーナーNo.3000 クリアー / オーナーNo.3000 各色エナメル オーナーNo.3000 メタリック / オーナーNo.3000 シンナー |
荷 姿 | 16㎏・4㎏・(シンナーはリッター) |
乾燥条件 | 自然乾燥:48時間、強制乾燥:50℃ 10分 |
特 徴 | サムラックは変性アルキド樹脂を主成分とした変性アルキド樹脂塗料です。 密着性に優れ、光沢・肉持ち感のある塗膜が得られます。 作業性も良く、吹き付け塗装はもちろん刷毛塗り・浸漬による塗装も可能です。 |
用 途 | 産業機械・大型車両・機械類・農機具等一般金属製品及び建造物 |
製 品 タ イ プ |
サムラック クリアー / サムラック 各色エナメル サムラック シンナー |
荷 姿 | 16㎏・4㎏・(シンナーはリッター) |
乾燥条件 | 硬化乾燥:2時間、完全乾燥:1日以上。(常温) |
特 徴 | フタライトラッカーは硬化乾燥が速く作業性が良好な硝化綿ラッカーです。 色相が鮮明で、光沢のある塗膜が得られます。 |
用 途 | 一般木工製品・産業機械等の各種金属製品 |
製 品 タ イ プ |
フタライトラッカー クリアー / フタライトラッカー 各色エナメル / フタライトラッカー メタリック フタライトラッカー プライマー / フタライトラッカー シンナー |
荷 姿 | 16㎏・4㎏・(シンナーはリッター) |
乾燥条件 | 指触乾燥約10分 硬化乾燥1~2時間(常温) |
特 徴 | ポリミライトNo.100は肉持ちが良く、硬度・耐水性等に優れた塗膜が得られるハイソリッドラッカーです。 |
用 途 | 一般木工製品・産業機械等の各種金属製品 |
製 品 タ イ プ |
ポリミライトNo.100 クリアー / ポリミライトNo.100 各色エナメル ポリミライトNo.100 メタリック / ポリミライトNo.100 シンナー |
荷 姿 | 16㎏・4㎏・(シンナーはリッター) |
乾燥条件 | 硬化乾燥時間1~2時間(常温) |
特 徴 | ビナックM型はアクリル樹脂を主原料とする焼付け型のアクリル樹脂塗料です。 アルミ・銅・亜鉛等非鉄金属への密着性に優れています。 |
用 途 | 電気器具・鋼製家具・各種機械・金属建材 車両その他のステンレス・軽金属や黄銅の塗装 |
製 品 タ イ プ |
ビナックM型 クリアー / ビナックM型 各色エナメル ビナックM型 メタリック / ビナックM型 シンナー |
荷 姿 | 16㎏・4㎏・(シンナーはリッター) |
乾燥条件 | 140~150℃ 20~25分 |
特 徴 | ポリミ・ダンコートAⅡは物理的耐久性と化学的耐久性を併せ持つ特殊変性エポキシ樹脂塗料です。 耐衝撃性や耐屈曲性、耐酸性や耐アルカリ性等が求められる各種用途に優れた効果を発揮します。 |
用 途 | 金属表面の耐久塗装・メッキ槽の内面塗装・冶具等の保護塗装 耐薬品性が必要な容器の内面塗装 |
製 品 タ イ プ |
ポリミ・ダンコート AⅡ 錆 ポリミ・ダンコート AⅡ シンナー |
荷 姿 | 16kg・(シンナーはリッター) |
乾燥条件 | 220℃ 30分 |